Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Synonym: Hb
Anforderungskürzel: (HB)
Mädchen / Frauen | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 13,4 - 20,0 g/dl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 10,8 - 14,6 g/dl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 9,2 - 11,4 g/dl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 9,9 - 12,4 g/dl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 10,2 - 12,7 g/dl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 10,2 - 12,7 g/dl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 10,6 - 13,2 g/dl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 10,8 - 13,3 g/dl |
Frauen ab 18 Jahren: | 11,6 - 15,5 g/dl |
Jungen / Männer | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 13,9 - 19,1 g/dl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 10,0 - 15,3 g/dl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 8,9 - 12,7 g/dl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 9,6 - 12,4 g/dl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 10,1 - 12,5 g/dl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 10,2 - 12,7 g/dl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 10,7 - 13,4 g/dl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 11,0 - 14,5 g/dl |
Männer ab 18 Jahre: | 13,5 - 17,5 g/dl |
Hämoglobin ist der eisenhaltige rote Blutfarbstoff der Erythrozyten.
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Kleinen Blutbilds bzw. des Großen Blutbilds bestimmbar.