Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Anforderungskürzel: (BASO)
Mädchen / Frauen: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 0,1 - 0,6 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 0,0 - 0,5 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 0,0 - 0,5 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 0,0 - 0,6 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 0,0 - 0,6 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 0,0 - 0,6 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 0,0 - 0,6 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 0,0 - 0,6 % |
Frauen ab 18 Jahren: | 0,1 - 1,2 % |
Jungen / Männer: | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 0,1 - 0,8 % |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 0,0 - 0,6 % |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 0,0 - 0,6 % |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 0,0 - 0,6 % |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 0,0 - 0,6 % |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 0,1 - 0,6 % |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 0,0 - 0,7 % |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 0,0 - 0,7 % |
Männer ab 18 Jahre: | 0,2 - 1,2 % |
Basophile Granulozyten spielen eine Rolle bei der Immunabwehr von Parasiten.
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Großen Blutbilds bestimmbar.
Weitere Einzelverfahren im Bereich Hämatologie: