Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen
Anforderungskürzel: RETI
Säuglinge 0 bis < 1 Tag: | keine Angabe |
Säuglinge 1 bis < 4 Tage: | 34,7 - 54,0 ‰ |
Säuglinge 4 bis < 31 Tage: | 10,6 - 23,7 ‰ |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 21,2 - 34,7 ‰ |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 15,5 - 27,0 ‰ |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 9,90 - 18,2 ‰ |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 8,20 - 14,5 ‰ |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 9,80 - 19,4 ‰ |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 9,00 - 14,9 ‰ |
Männer: | 4,80 - 16,4 ‰ |
Frauen: | 5,40 - 20,2 ‰ |
Die Bestimmung der Retikulozytenzahl im peripheren Blut ist ein Maß für die Neubildungsrate der Erythrozyten.
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.