Anforderungskürzel: (LEU)
Mädchen / Frauen | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 8,16 - 14,56 c/nl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 8,36 - 14,42 c/nl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 7,05 - 14,68 c/nl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 6,00 - 13,25 c/nl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 6,48 - 13,02 c/nl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 4,86 - 13,18 c/nl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 4,27 - 11,40 c/nl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 4,19 - 9,43 c/nl |
Frauen ab 18 Jahren: | 4,00 - 10,40 c/nl |
Jungen / Männer | |
Säuglinge 0 bis < 15 Tage: | 8,04 - 15,40 c/nl |
Säuglinge 15 bis < 31 Tage: | 7,80 - 15,91 c/nl |
Säuglinge 31 bis < 61 Tage: | 8,14 - 14,99 c/nl |
Säuglinge 61 bis < 181 Tage: | 6,51 - 13,32 c/nl |
Kleinkinder 0,5 bis < 2 Jahre: | 5,98 - 13,51 c/nl |
Kleinkinder 2 bis < 6 Jahre: | 5,14 - 13,38 c/nl |
Kinder 6 bis < 12 Jahre: | 4,31 - 11,00 c/nl |
Jugendliche 12 bis < 18 Jahre: | 3,84 - 9,84 c/nl |
Männer ab 18 Jahre: | 3,90 - 9,80 c/nl |
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Erhöhte Werte werden auch bei Rauchern gemessen. Falsch hohe Werte können sich bei Kryoglobulinen ergeben.
Blutentnahme und Versand mit EDTA-Monovette bzw. EDTA-Vacutainer. Sofort nach Blutentnahme: Röhrchen „über Kopf“ mischen, nicht schütteln! Die Proben sind bei Raumtemperatur aufzubewahren und zu versenden.
Diese Analyse ist nur innerhalb des Kleinen Blutbilds bzw. des Großen Blutbilds bestimmbar.