Muster 10/Muster 6 – Änderungen ab 01.04.2024. Mehr Informationen

Synonym: TSH = Thyroidea-stimulating-hormone
Anforderungskürzel: TSH
| SSWKA | |
| 1. Trimenon | 0,10 - 2,5 mIU/l |
| 2. Trimenon | 0,20 - 3,0 mIU/l |
| 3. Trimenon | 0,27 - 3,5 mIU/l |
| SSW 3 - 13,6 | 0,10 - 2,5 mIU/l |
| SSW 14 - 27,6 | 0,20 - 3,0 mIU/l |
| SSW 28 - 50 | 0,27 - 3,5 mIU/l |
| Säuglinge < 6 Tage: | 0,70 - 15,2 mIU/l |
| Säuglinge 6 Tage - 3 Monate: | 0,72 - 11,0 mIU/l |
| Säuglinge 4 - 12 Monate: | 0,73 - 8,35 mIU/l |
| Kinder 1 - 6 Jahre: | 0,70 - 5,97 mIU/l |
| Kinder 7 - 11 Jahre: | 0,60 - 4,84 mIU/l |
| Kinder / Jugendliche 12 - 17 Jahre: | 0,51 - 4,30 mIU/l |
| Erwachsene: | 0,27 - 4,20 mIU/l |
siehe unter Hormone - Thyreotropin
Blutentnahme mit Serum-Monovette bzw. Serum-Vacutainer. Nach Abschluss der Gerinnung Serum abpipettieren, in ein steriles Probengefäß überführen und ins Labor senden.